主管單位:四川廣播電視臺 主辦單位:四川省廣播電視新聞與傳播研究所
半月刊 審稿周期:預(yù)計1個月內(nèi) 全年訂價:¥1012.00
《西部廣播電視》由李治陶(總編)擔(dān)任主編,創(chuàng)刊于1980年,由四川廣播電視臺主管、四川省廣播電視新聞與傳播研究所主辦的一本新聞領(lǐng)域?qū)I(yè)期刊。主要刊載該領(lǐng)域內(nèi)的原創(chuàng)性研究論文、綜述和評論等,力求及時、準確、全面的反映該領(lǐng)域的政策、技術(shù)、應(yīng)用市場及動態(tài)。
地址:成都市紅星路二段119號
郵編:610017
主編:李治陶(總編)
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
被引次數(shù) | 123 | 366 | 1501 | 2792 | 3796 | 4139 | 4708 | 3586 | 2670 | 2626 |
影響因子 | 0.02 | 0.11 | 0.23 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.33 | 0.28 | 0.26 | 0.28 |
立即指數(shù) | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0.13 | 0.09 | 0.09 |
發(fā)文量 | 1553 | 3033 | 4404 | 4799 | 4340 | 3873 | 3260 | 2519 | 1896 | 1849 |
被引半衰期 | 7.53 | 1.53 | 1.56 | 1.81 | 2.09 | 2.13 | 2.26 | 2.31 | 2.5 | 2.85 |
引用半衰期 | 3.59 | 3.92 | 3.31 | 2.97 | 2.8 | 2.88 | 2.5 | 2.48 | 2.63 | 2.89 |
期刊他引率 | 0.86 | 0.82 | 0.73 | 0.75 | 0.7 | 0.71 | 0.76 | 0.82 | 0.98 | 0.98 |
平均引文率 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 3.1 | 3.8 | 4.4 | 6.1 | 6.3 |
若用戶需要出版服務(wù),請聯(lián)系出版商,地址:成都市紅星路二段119號,郵編:610017。